Tariffe al giorno per 4 persone (minimo 3 giorni) – 2023
Media stagione | 31/12/2022 | 06/01/2023 | € 279 |
Bassa stagione | 07/01/2023 | 04/04/2023 | € 193 |
Media stagione (Pasqua) | 05/04/2023 | 10/04/2023 | € 279 |
Bassa stagione | 11/04/2023 | 21/04/2023 | € 193 |
Media stagione | 22/04/2023 | 25/04/2023 | € 279 |
Bassa stagione | 26/04/2023 | 28/04/2023 | € 193 |
Media stagione | 29/04/2023 | 01/05/2023 | € 279 |
Bassa stagione | 02/05/2023 | 16/06/2023 | € 193 |
Media stagione | 17/06/2023 | 30/06/2023 | € 279 |
Alta stagione | 01/07/2023 | 01/09/2023 | € 372 |
Media stagione | 02/09/2023 | 15/09/2023 | € 279 |
Bassa stagione | 16/09/2023 | 22/12/2023 | € 193 |
Media stagione (Natale) | 23/12/2023 | 31/12/2023 | € 279 |
+ € 22 a persona al giorno (massimo 8 persone) + € 250 per pulizie e climatizzazione
– bambini fino a 2 anni gratis
– a garanzia della prenotazione caparra 30% da versare con bonifico bancario con spese a carico ordinante
– saldo da effettuare tramite bonifico bancario 7 giorni prima del check-in
– le spese per pulizie e climatizzazione da effettuare al momento del check-in
– animali ammessi € 60 cadauno
– in caso di cancellazione fino a 7 giorni prima dell’arrivo sarà trattenuta la caparra
– per cancellazioni nei 7 giorni antecedenti all’arrivo dovrà essere versato l’intero importo